| Green Frees SOCIO | ||
| Socio Adulto | 6,00 € | |
| Socio Junior (menores de 16 años) | 3,00 € | |
| Green Frees VISITANTE | Laborales | Festivos |
| Adulto | 37,00 € | 55,00 € |
| Junior | 20,00 € | 30,00 € |
| Adulto 9 hoyos | 28,00 € | 45,00 € |
| Green Free + Buggy | 50,00 € | n/v |
| Servicios de ALQUILER | SOCIOS | VISITANTE |
| Carro Manual | 1,00 € | 3,00 € |
| Carro Eléctrico | 5,00 € | 10,00 € |
| Coche de Golf 18 hoyos | 22,00 € | 30,00 € |
| Coche de Golf 9 hoyos | 15,00 € | 20,00 € |
| Bolsa de Palos | 20,00 € | 30,00 € |
| Bolas de prácticas (24 bolas) | 1,00 € | 1,00 € |
| Palos sueltos | 4,00 € |
4,00 € |
| CLASES SUELTAS | ||
| Clase individual 1/2 hora | 19,00 € | 26,00 € |
| Clase individual 1 hora | 34,00 € | 48,00 € |
| Clase 2 pax. 1 hora | 48,00 € | 62,00 € |
| CLASES COLECTIVAS | ||
| Adultos Cursos Trimestrales (de 3 a 5pax) 1 Clase semanal | 180,00 € | 210,00 € |
| Infantiles Cursos Trimestrales (de 5 a 6pax) 1 Clase semanal | 140,00 € | 190,00 € |
| CURSO INTENSIVO INICIACIÓN | ||
| Curso 2 Fines de semana de duracion 2 horas (de 4 a 8pax) | 45,00 € | 60,00 € |
| BONOS | ||
| Bono 10 clases 1/2 hora | 170,00 € | 230,00 € |
| Bono 10 clases 1 hora | 360,00 € | 432,00 € |
| TORNEO | ||
| Torneo Liga de Caballeros | 15,00 € | 25,00 € |
| Torneo Sras. Comité Competición | 15,00 € | 25,00 € |
| Torneos Sociales Aranjuez | 20,00 € | 60,00 € |
| Torneos Niños | 10,00 € | 20,00 € |
| Torneos Exponsorizados | 25,00 € | 65,00 € |
Golf Jardín de Aranjuez se rige por el Horario de Fiestas de Madrid.
CALL & PLAY / GOLF PLAYER: Descuento 10% festivos 20% laborables
Presentando la tarjeta, no acumulable a otras ofertas